單液環氧樹酯

單液環氧樹酯

單液環氧樹酯

Permabond 單液環氧樹酯適用於高磨損應用場合,例如硬質合金工具和機械的黏接。進而可以取代焊接,能夠大幅度降低生產裝配成本。由於抗衝擊性能優異,能耐高溫 -40°C ~ 250°C ,固化後顏色、產品年度、固化時間等等皆可依據需錢選擇不同型號。廣泛應用於冷氣冷凝管黏接、電子零件黏接應用。
產品 簡介 顏色 黏度(cp) 剪切強度(psi) 剝離強度(piw) 初固時間(min) TDS
ES550 高強度,不滴膠,金屬黏接 灰色 1,000,000~2,000,000 4000~6000 25~35 60分鐘,150°C 下載
ES558 高強度,流動性佳,金屬黏接 灰色 100,000~300,000 4000~6000 25~35 60分鐘,150°C 下載
ES5505 耐高溫 250°C,部分黏接應用可達 330°C 灰色 300,000 2600~3200(鋁) 22~32 60分鐘,200°C 下載
ES560 低溫固化,低黏度,固化時自由流淌 白色 1,000~3,000 2000~2900 8~14 40分鐘,120°C 下載
ES561 耐高溫,抗震動 琥珀色 8,000~14,000 2200 8~14 15分鐘,150°C 下載
ES5601 高強度,低溫固化 黑色 2,000~3,000 2200~2900 7~9 40分鐘,120°C 下載
ES562 高強度,抗震動 白色 15,000~30,000 3000~5000 8~14 60分鐘,130°C 下載
ES566 低溫固化,金屬塑料黏接 灰色 60,000~120,000 2600~3200 8~14 25分鐘,120°C 下載
ES568 固化速度快,高強度黏接 乳白色 30,000~80,000 2900~3600 10~20 35分鐘,135°C 下載
ES5682 高強度增韌型,抗震動,耐高溫 乳白色 100,000~200,000 3300~3900 10~20 10分鐘,150°C 下載
ES5681 高強度抗震動,快速固化,複合材料黏接 黑色 40,000~60,000 4400~5100 40~45 35分鐘,135°C 下載
ES5740 黏接 PBT 等難黏塑料,低溫固化可用於滾膠加固 黑色 13,000~17,000 1700~1200 5~6 30分鐘,120°C 下載
ES5748 黏接 PBT 等難黏塑料,低溫固化 橙色 20,000~40,000 1700~1200(鋁) 5~6 30分鐘,120°C 下載
ES569 高強度,不滴膠,耐高溫 黑色 250,000~500,000 4000~6000 10~20 60分鐘,150°C 下載
ES5691 高強度黏接,固化時無流淌,耐高溫 白色 100,000~200,000 4000~6000 10~20 70分鐘,150°C 下載
ES05770M 低溫快速固化,高剪切強度,耐抗震性 琥珀色 12,000~22,000 2600~3600 N/A 20分鐘,120°C 下載
ES578 導熱性好,絕緣性能好 黑色 600,000~800,000 4000~6000 10~20 60分鐘,150°C 下載
ES579 對金屬、陶瓷黏性好,導熱性絕緣幸好 乳白色 60,000~90,000 4000~6000 15 45分鐘,150°C 下載
ES055031 柔性,耐衝擊,灌封 黑色 30,000~50,000 1100~2000 195~275 40分鐘,140°C 下載
ES055120 高強度,抗震動,耐高溫,耐化學性佳 黑色 25,000~35,000 4300~5000 105~182 40分鐘,130°C 下載
ES05716 低溫快速固化,高強度 黑/灰/紅 3,200~5,000 2900~4350 22~27 15分鐘,100°C 下載
ES057150 低溫快速固化,流淌性好,高強度 黑色 5,000~8,000 2200~3600 50~99 15分鐘,100°C 下載
ES05123 低黏度,用於包封,浸漬的環境 淡黃色 1,000~1,500 2200~2900 N/A 60分鐘,130°C 下載
ES05411 高TG,對金屬表面、陶瓷、工程塑料等複合材料有高附著力 灰色 20,000~30,000 2200~2900 N/A 60分鐘,140°C 下載